Los expertos tomaron en cuenta varios criterios, como la velocidad de internet móvil y de banda ancha, minutos de trabajo para conseguir la conexión, la disponibilidad de contenido online, el nivel de protección de datos personales, el índice global de ciberseguridad y el acceso a los servicios de gobierno electrónico.
En cuanto a la ciberseguridad, se situó en el séptimo lugar del ranking, con 0,8960 puntos, algo que significa que sería capaz de repeler casi cualquier ciberataque.
Por su parte, Argelia, Etiopía e Irak coparon los últimos puestos de la lista, con 0,1865, 0,2328 y 0,2915 puntos, respectivamente.
Aquí está el top 15 de los países con mejor calidad de vida digital:
País | Calidad de vida digital | Índice de ciberseguridad | Disponibilidad de contenido online |
1. Australia | 0,7992 | 0,1113 | 0,1354 |
2. Francia | 0,7985 | 0,1148 | 0,1354 |
3. Singapur | 0,7854 | 0,7854 | 0,1016 |
4. Noruega | 0,7607 | 0,1115 | 0,1354 |
5. Japón | 0,7606 | 0,1100 | 0,1354 |
6. Canadá | 0,7516 | 0,1115 | 0,1354 |
7. Dinamarca | 0,7479 | 0,1065 | 0,1354 |
8. Corea del Sur | 0,7448 | 0,1091 | 0,1016 |
9. Italia | 0,7361 | 0,1046 | 0,1354 |
10. Suecia | 0,7360 | 0,1013 | 0,1354 |
11. EEUU | 0,7341 | 0,1158 | 0,1354 |
12. Países Bajos | 0,7331 | 0,1106 | 0,1354 |
13. Israel | 0,7269 | 0,0979 | 0,1016 |
14. Suiza | 0,7223 | 0,0985 | 0,1354 |
15. España | 0,7061 | 0,1120 | 0,1354 |
Países latinos
Varios países latinoamericanos también figuran en el ranking elaborado por Surfshark.
Así, México se halla en el 37º peldaño de la lista, con 0,5846 puntos. Por su parte, Uruguay ocupó el 42º del ranking global, con un índice de 0,5702, seguido por Chile (puesto 44 y 0,5624 puntos).
A su vez, países como Brasil, Argentina y Ecuador están 52, 53 y 60 de la lista de Surfshark.