País | Ayuda de la ONU para 2023 | Equivalencia |
Afganistán | 4.630 millones de dólares | Con la ayuda de EEUU a Ucrania se financiaría 11 veces esta ayuda humanitaria. |
Siria | 4.400 millones de dólares | Con la ayuda de EEUU a Ucrania se financiaría 11,6 veces esta ayuda humanitaria. |
Yemen | 4.280 millones de dólares | Con la ayuda de EEUU a Ucrania se financiaría 12 veces esta ayuda humanitaria. |
Somalia | 2.270 millones de dólares | Con la ayuda de EEUU a Ucrania se financiaría 22,7 veces esta ayuda humanitaria. |
Sudán del Sur | 1.700 millones de dólares | Con la ayuda de EEUU a Ucrania se financiaría 30,1 veces esta ayuda humanitaria. |
Haití | 714,8 millones de dólares | Con la ayuda de EEUU a Ucrania se financiaría 71,7 veces esta ayuda humanitaria. |
Palestina | 510 millones de dólares | Con la ayuda de EEUU a Ucrania se financiaría 100 veces esta ayuda humanitaria. |
Honduras | 280,4 millones de dólares | Con la ayuda de EEUU a Ucrania se financiaría 182,8 veces esta ayuda humanitaria. |
El Salvador | 98,4 millones de dólares | Con la ayuda de EEUU a Ucrania se financiaría 520,8 veces esta ayuda humanitaria. |
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.